
| Основное | |
Операционная система | OriginOS |
Дата анонса | 2025 |
Гарантия (мес.) | Гарантия 12 мес. и 24 мес. расширенная от магазина. |
Модель | Vivo X300 Pro |
Производитель | Vivo |
Страна производства | Гарантия 12 мес. и 24 мес. расширенная от магазина. |
Поставка | 2025 |
Тип устройства | Cмартфон |
| Экран | |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 452 |
Соотношение сторон | 6.78 |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.78 |
Разрешение дисплея | 1260 x 2800 |
| Производительность | |
Производитель процессора | MediaTek |
Процессор | Mediatek Dimensity 9500 |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Частота процессора (МГц) | 4210 МГц |
Видеопроцессор | Mali G1-Ultra |
Оценка Antutu | 161.98 × 75.48 × 7.99 |
| Камеры | |
Основная камера (Mp) | 200 |
Фронтальная камера (Mp) | 50 |
Макс. разрешение видеосъемки | 200 |
| Память | |
Встроенная память HDD (Gb) | 512GB |
Оперативная память (Gb) | 16GB |
| Корпус | |
Цвет | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Степень защиты | IP68, IP69 |
Вес (грамм) | 6510 |
Размеры (ШxВxТ) | 161.98 × 75.48 × 7.99 |
Материал ремешка | IP68, IP69 |
| Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора мА.ч | 6510 |
Время работы в режиме использования (Ч.) | Mali G1-Ultra |
Время работы в режиме ожидания (Ч.) | 226 |
| Связь | |
Кол-во симкарт | 2 |
Бесконтактные платежи | да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.