

| Основное | |
Операционная система | OriginOS |
Дата анонса | 2025 |
Гарантия (мес.) | Гарантия 12 мес. и 24 мес. расширенная от магазина. |
Модель | Vivo X300 |
Производитель | Vivo |
Страна производства | Гарантия 12 мес. и 24 мес. расширенная от магазина. |
Поставка | 2025 |
Тип устройства | Cмартфон |
| Экран | |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 460 |
Соотношение сторон | 6.31 |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.31 |
Разрешение дисплея | 1216 x 2640 |
| Производительность | |
Производитель процессора | MediaTek |
Процессор | MediaTek Dimensity 9500 |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Частота процессора (МГц) | 4210 МГц |
Видеопроцессор | Mali G1-Ultra |
Оценка Antutu | 150.57 × 71.92 × 7.95 |
| Камеры | |
Основная камера (Mp) | 200 |
Фронтальная камера (Mp) | 50 |
Макс. разрешение видеосъемки | 200 |
| Память | |
Встроенная память HDD (Gb) | 512GB |
Оперативная память (Gb) | 16GB |
| Корпус | |
Цвет | Голубой |
Цвет корпуса | Голубой |
Степень защиты | IP68, IP69 |
Вес (грамм) | 6040 |
Размеры (ШxВxТ) | 150.57 × 71.92 × 7.95 |
Материал ремешка | IP68, IP69 |
| Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора мА.ч | 6040 |
Время работы в режиме использования (Ч.) | Mali G1-Ultra |
Время работы в режиме ожидания (Ч.) | 190 |
| Связь | |
Кол-во симкарт | 2 |
Бесконтактные платежи | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.