Экран
Смартфон обладает 6.5-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой кадров 120 Гц. Помимо этого, присутствует поддержка HDR10+ и функция Always-on display.


| Основное | |
Операционная система | Android |
Линейка | Galaxy S |
Дата анонса | 2020 |
Гарантия (мес.) | Гарантия 12 мес. и 24 мес. расширенная от магазина. |
Модель | Samsung Galaxy S20 FE |
Производитель | Samsung |
Поставка | Смартфон |
Тип устройства | Смартфон |
| Экран | |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 405 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Тип экрана | Super Amoled |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.5 |
Разрешение дисплея | 1080 x 2400 |
| Производительность | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 650 |
Оценка Antutu | 645949 |
Оценка GeekBench Multi-core | 3232 |
Оценка GeekBench Single-core | 902 |
| Камеры | |
Основная камера (Mp) | 12+12+8 МП |
Фронтальная камера (Mp) | 32 |
Макс. разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Память | |
Встроенная память | 128GB |
Оперативная память (Gb) | 6 |
| Корпус | |
Цвет | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Вес (грамм) | 190 |
Размеры (ШxВxТ) | 74.5x159.8x8.4 мм |
| Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора мА.ч | 4500 |
| Связь | |
Кол-во симкарт | 2 |
Бесконтактные платежи | Да |
| Другое | |