Производитель | Apple |
Цвет | Золотой |
Модель | iPhone 13 Pro |
Операционная система | iOS |
Поставка | CE |
Тип устройства | Смартфон |
Диагональ экрана (дюймы) | 6.1 |
Разрешение дисплея | 1170 x 2532 |
Тип экрана | OLED |
Кол-во точек на дюйм (ppi) | 460 |
Основная камера (Mp) | 4 |
Фронтальная камера (Mp) | 12 |
Производитель процессора | Apple |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Емкость аккумулятора мА.ч | 3095 |
Вес (грамм) | 204 |
Размеры (ШxВxТ) | 146.7 x 71.5 x 7.65 |
Оценка Antutu | 1305573 |
Гарантия (мес.) | 100 дней |
Оценка GeekBench Multi-core | 5450 |
Оценка GeekBench Single-core | 2256 |
Емкость аккумулятора (в фотографиях) | 100 |
Встроенная память | 256GB |
Цвет корпуса | Золотой |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.